
| ORGANIGRAMMA |
| PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE | |||
| Nome | Qualifica | Telefono | |
| SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE | |||
| ADOLFO BOFFI | DIRETTORE GENERALE | 039/2178401 | |
| WANDA BONALUMI | RESPONSABILE UFFICIO PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE | 039/2178400 | |
| PATRIZIA FOSSATI | UFFICIO PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE | 039/2178402 | |
| PATRIZIA MASIERO | SEGRETERIA PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE | 039/2178403 | |
| RICCARDO GAMBA | APPALTI | 039/2178423 | |
| LORENZO LAMPERTI | RESPONSABILE SISTEMI INFORMATIVI | 039/2178448 | |
| FLAVIO POLI | SISTEMI INFORMATIVI | 039/2178425 | |
| NUNZIA PESCO | RESPONSABILE UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO | 039/2178443 | |
| UFFICIO RAPPORTI CON IL PUBBLICO | 039/2178443 | ||
| SETTORE AMMINISTRAZIONE CONTABILITÁ E SERVIZI | |||
| Nome | Qualifica | Telefono | |
| CAROLA AIROLDI | DIRIGENTE SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178411 | |
| LAURA LAMPERTI | SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178414 | |
| PAOLA FONTANAROSA | RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178413 | |
| VALENTINA RISI | UFFICIO AMMINISTRATIVO | 039/2178407 | |
| SILVIA MARCOMINI | UFFICIO AMMINISTRATIVO | 039/2178408 | |
| BARBARA ORTOLEVA | UFFICIO AMMINISTRATIVO | 039/2178424 | |
| VITA PUPILLO | UFFICIO AMMINISTRATIVO | 039/2178409 | |
| MARINA SCIOSCIA | UFFICIO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178410 | |
| CARLA COMI | UFFICIO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178447 | |
| NATASCIA BORAGINA | UFFICIO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178412 | |
| ELISABETTA GIANNOTTI | UFFICIO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178415 | |
| GABRIELLA LONGONI | UFFICIO CONTABILITÁ E SERVIZI | 039/2178430 | |
| BARBARA GIACOMINI | UFFICIO AMMINISTRATIVO | 039/2178406 | |
| ANGELA RONZONI | UFFICIO AMMINISTRATIVO | 039/2178433 | |
| SETTORE TECNICO E MANUTENZIONI | |||
| Nome | Qualifica | Telefono | |
| ANGELO BOTTI | DIRETTORE UFFICIO TECNICO | 039/2178449 | |
| LUCA ORAZI | UFFICIO TECNICO | 039/2178419 | |
| DANIELA CARDILLO | UFFICIO TECNICO | 039/2178420 | |
| CRISTINA COCCIOLO | UFFICIO TECNICO | 039/2178421 | |
| LUIGI VITTORIO REPOSSI | UFFICIO TECNICO | 039/2178422 | |
| ANDREA MOSCATO | UFFICIO TECNICO | 039/2178429 | |
| ROBERTO CASALINO | UFFICIO TECNICO | 039/2178428 | |
| RICCARDO GAMBA | UFFICIO APPALTI | 039/2178423 | |
| MARA DI SESSA | UFFICIO APPALTI | 039/2178418 | |
| MARCO BOMBONATO | UFFICIO TECNICO | 039/2178446 | |
| ANDREA MONTI | UFFICIO APPALTI | 039/2178437 | |
| MARIA CITTERIO | UFFICIO APPALTI | 039/2178431 | |
| VINCENZO POLITI | UFFICIO TECNICO | 039/2178436 | |
| ANNA CRUCITTI | UFFICIO TECNICO | 039/2178433 | |
SEDE
VIA BARADELLO, 6 20052 MONZA (MB)
CENTRALINO : 039/2171 - FAX : 039/2178426
email : info@aler.mb.it [38] - pec : alermb@pec.aler.mb.it [39]
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
| Mattina Dalle 09.00 alle 12.30 |
Mattina Dalle 09.00 alle 12.30 |
Continuato
Dalle 09.00 alle 16.00
|
Mattina Dalle 09.00 alle 12.30 |
Mattina
Dalle 09.00 alle 12.00
|
Collegamenti
[1] http://www.alermonza.it/mailto:adolfo.boffi@aler.mb.it